NAV MENU
Follow Us:
   Kawasan Industri KIIC | Jl. Maligi II No.Lot E-4A     
   marketing@kawamura-indah.co.id     
   (021)890-2568   

TABLE LIFT CATALOG

Model Capacity (Kg) Table Size  (mm) Travel (mm) Min. Height (mm) Ascent Time (sec) Motor
0.5A 342 500 800X1200 700 200 40 0.4kw
1A 342 1000 800 x 1200 700 250 26 0.75kw
353 1000 1000 x 1500 900 300 16 1.5kw
374 1000 1000 x 2000 1200 350 24 1.5kw
585 1000 1500 x 2500 1500 500 43 1.5kw
5106 2000 1500 x 3000 1800 600 47 1.5kw
2A 342 2000 800 x 1200 700 250 24 1.5kw
353 2000 1000 x 1500 900 300 30 1.5kw
374 2000 1000 x 2000 1200 350 34 1.5kw
585 2000 1500 x 2500 1500 500 59 1.5kw
5106 2000 1500 x 3000 1800 600 60 1.5kw
3A 342 3000 800 x 1200 700 250 27 1.5kw
353 3000 1000 x 1500 900 300 25 2.2kw
374 3000 1000 x 2000 1200 350 36 2.2kw
585 3000 1500 x 2500 1500 500 46 2.2kw
5106 3000 1500 x 3000 1800 600 54 2.2kw
5A 353 5000 1000 x 1500 900 500 35 2.2kw
374 5000 1000 x 2000 1200 500 46 2.2kw
585 5000 1500 x 2500 1500 550 69 2.2kw
5106 5000 1500 x 3000 1800 650 99 2.2kw
7A 374 7000 1000 x 2000 1200 550 65 2.2kw
585 7000 1500 x 2500 1500 600 61 3.7kw
5106 7000 1500 x 3000 1800 650 78 3.7kw
10A 585 10000 1500 x 2500 1500 650 76 3.7kw
5106 10000 1500 x 3000 1800 700 95 3.7kw
15A 585 15000 1500 x 2500 1500 700 67 5.5kw
5106 15000 1500 x 3000 1800 800 87 5.5kw

 

Model Capacity (Kg) Table Size  (mm) Travel (mm) Min. Height (mm) Ascent Time (sec) Motor
0.5B 345 500 800X1200 1400 400 43 0.75kw
1B 345 1000 800X1200 1400 450 32 1.5kw
356 1000 1000X1500 1800 450 34 1.5kw
378 1000 1000X2000 2400 550 42 1.5kw
5810 1000 1500X2500 3000 700 71 1.5kw
51012 1000 1500X3000 3600 700 92 1.5kw
2B 345 2000 800X1200 1400 500 30 2.2kw
356 2000 1000X1500 1800 500 32 2.2kw
378 2000 1000X2000 2400 600 52 2.2kw
5810 2000 1500X2500 3000 700 67 2.2kw
51012 2000 1500X3000 3600 700 86 2.2kw
3B 345 3000 800X1200 1400 550 38 2.2kw
356 3000 1000X1500 1800 550 50 2.2kw
378 3000 1000X2000 2400 600 43 3.7kw
5810 3000 1500X2500 3000 700 73 3.7kw
51012 3000 1500X3000 3600 800 98 3.7kw
5B 378 5000 1000X2000 2400 700 67 3.7kw
5810 5000 1500X2500 3000 800 84 3.7kw
51012 5000 1500X3000 3600 1000 80 3.7kw

 

Model Capacity (Kg) Table Size  (mm) Travel (mm) Min. Height (mm) Ascent Time (sec) Motor
1C 359 1000 1000X1500 2700 700 49 1.5kw
3712 1000 1000X2000 3600 900 69 1.5kw
5815 1000 1500X2500 4500 1000 64 2.2kw
51018 1000 1500X3000 5400 1200 64 2.2kw
2C 359 2000 1000X1500 2700 700 48 2.2kw
3712 2000 1000X2000 3600 900 65 2.2kw
5815 2000 1500X2500 4500 1000 71 3.7kw
51018 2000 1500X3000 5400 1200 86 3.7kw
3C 359 3000 1000X1500 2700 800 34 3.7kw
3712 3000 1000X2000 3600 900 74 3.7kw
5815 3000 1500X2500 4500 1000 65 5.5kw
51018 3000 1500X3000 5400 1200 83 5.5kw
5C 5815 5000 1500X2500 4500 1200 100 5.5kw
51018 5000 1500X3000 5400 1400 130 5.5kw

 

Model Capacity (Kg) Table Size  (mm) Travel (mm) Min. Height (mm) Ascent Time (sec) Motor
1D 3512 1000 1000 X 1500 3600 800 56 2.2kw
3716 1000 1000 X 2000 4800 1200 65 2.2kw
5820 1000 1500 X 2500 6000 1400 90 2.2kw
51024 1000 1500 X 3000 7400 1600 167 2.2kw
2D 3512 2000 1000 X 1500 3600 900 58 3.7kw
3716 2000 1000 X 2000 4800 1200 71 3.7kw
5820 2000 1500 X 2500 6000 1400 112 3.7kw
51024 2000 1500 X 3000 7400 1650 132 3.7kw
3D 3512 3000 1000 X 1500 3600 1000 75 3.7kw
3716 3000 1000 X 2000 4800 1400 90 3.7kw
5820 3000 1500 X 2500 6000 1600 135 3.7kw
51024 3000 1500 X 3000 7400 1800 105 3.7kw

 

Model Capacity (Kg) Table Size  (mm) Travel (mm) Min. Height (mm) Ascent Time (sec) Motor
1E 3720 1000 1000 X 2000 6000 1100 80 2.2kw
5825 1000 1500 X 2500 7500 1600 70 5.5kw
51030 1000 1500 X 3000 9000 1800 96 5.5kw
2E 3720 2000 1000 X 2000 6000 1200 66 3.7kw
5825 2000 1500 X 2500 7500 1650 79 7.5kw
51030 2000 1500 X 3000 9000 1900 112 7.5kw

 

Standart Accessories

2 Position Pushbutton with 3m Cable

Power Cable 3m

Options

3 Position Pushbutton

Foot Switch

Terminal Box

Note : Apabila lifter yang dicari tidak ada ukuran yang cocok bisa request costum untuk size, travel, dan kapasitas.

NAV MENU